SMC-1100H/1500H/1700H/1900H (Maszyna do Dokładnego Cięcia Arkuszy Wysokich Prędkości z Podwójnym Śrubowaniem z Automatyczną Zmianą Palety)
            
            
          
- Rozwijana z serii SMC Dayuan z automatycznym zmieniaczem palet
- Patentowana technologia Dayuan - projekt podwójnego noża śrubowego
- Dokładność cięcia: ±0,1 mm; Maksymalna prędkość: 540 cięć na minutę
- Przegląd
- Parametry techniczne
- Specyfikacje
- Produkty powiązane
Opis produktu
W oparciu o technologię maszyny do cięcia precyzyjnej blachy serii SMC z serwosterowaniem, maszyna do cięcia automatycznej linii SMC-H firmy Dayuan została wyposażona w automatycznego zmieniacza palet. Nieprzerwany automatyczny zmieniacz palet wykorzystuje typowy mechanizm pomocniczego zbierania do zwijania w celu automatycznego przełączania tacy, znacznie zmniejszając pracę i zwiększając wydajność maszyny do cięcia papierowych arkuszy.
|  |  |  | 
| Automatyczna zmiana palet  | URZĄDZENIE DOSTARCZANIA PAPIERU RULONOWEGO BEZ PRZERWY  | AUTO HAMULCE  | 
|  |  |  | 
| AUTO KOREKCJA KRZYWIZNY  | AUTO KONTROLA NAPIĘCIA  | AUTO KOREKCJA POZYCJI KRAWĘDZI  | 
|  |  |  | 
| System automatycznego pozycjonowania przy cięciu  | P uRZĄDZENIE APER PRE-PRESS  | Wmontowany nóż w kształcie podwójnej helisy (patent wynalazku)  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BRAMA ODRZUTU  | Urządzenie antystatyczne  | trzykrotne dostarczenie (bez linii wciśnięcia)  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Pneumatyczne urządzenie podnoszenia tablicy zbierającej  | PEŁNY SYSTEM OPERACYJNY SIEMENS  | 
 | 
Parametry techniczne
| Model | SMC-1100H SMC-1500H SMC-1700H SMC-1900H | 
| Model cięcia papieru | Podwójny obrotowy ciętnik arkuszy | 
| Grubość papieru do cięcia | 80-1000gsm | 
| Zakres długości cięcia | 450-1650 mm | 
| Format cięcia | 2 arkusze(Opcjonalnie) | 
| Precyzja cięcia | Długość cięcia≤1000mm:+0.1mm Długość cięcia>1000mm:±0.1% | 
| Maks. prędkość cięcia metra | 330m/min(SMC-1100/1500/1700) 300m/min(SMC-1900) | 
| Maks. prędkość cięcia | 540cięć/min(SMC-1100H/1500H/1700H) 385 cięć/min(SMC-1900) | 
| Maks. średnica rolki | 1800mm | 
| Maks. szerokość cięcia papieru | 1100(45”)mm 1500(59” )mm 1700(67” )mm 1900(75”)mm | 
| Maks. wysokość układania papieru | 1600mm | 
| Wymaganie dla sprężarki powietrza | 0.8MPA | 
| Zużycie energii | 380V/220V×50HZ | 
| Waga brutto | 23000/25000/28000/30000kg | 
| Moc przy pełnym obciążeniu | 78/91/91/109kW | 
Specyfikacje
| SMC-1100H SMC-1500H SMC-1700H | SMC-1900H | ||||
| Długość cięcia | Prędkość metrowa(m/min) 
 | Prędkość noża(cięć/min) 
 | Długość cięcia | Prędkość metrowa(m/min) 
 | Prędkość noża(cięć/min) 
 | 
| 450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 | 
| 500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 | 
| 600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 | 
| 700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 | 
| 750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 | 
| 800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 | 
| 900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 | 
| 1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 | 
| 1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 | 
| 1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 | 
| 1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 | 
| 1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 | 
| 1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 | 
| 1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 | 
| 1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    




 
                         
                         
                         
                        