SMC-1100H/1500H/1700H/1900H (เครื่องตัดแผ่นความเร็วสูงแบบเกลียวคู่พร้อมระบบเซอร์โวและระบบเปลี่ยนพาเลทอัตโนมัติ)
            
            
          
- พัฒนามาจากซีรีส์ SMC ของ Dayuan พร้อมระบบเปลี่ยนพาเลทอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีสิทธิบัตรหลักของ Dayuan - การออกแบบใบมีดเกลียวคู่
- ความแม่นยำในการตัด: ±0.1มม.; ความเร็วสูงสุด: 540 ครั้งต่อนาที
- ภาพรวม
- ข้อมูลทางเทคนิค
- สเปก
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติรุ่น SMC-H ซีรีส์ ของ Dayuan ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีของเครื่องตัดแผ่นกระดาษความเร็วสูงแบบไดรฟ์เซอร์โวความแม่นยำสูงรุ่น SMC-series มาพร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนพาเลตอัตโนมัติแบบไม่หยุดทำงาน โดยตัวเปลี่ยนพาเลตอัตโนมัติใช้กลไกเก็บกระดาษแบบม้วนเพื่อทำการเปลี่ยนถาดอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดกระดาษอย่างชัดเจน
|  |  |  | 
| ระบบเปลี่ยนพาเลทอัตโนมัติ  | อุปกรณ์จ่ายกระดาษม่านแบบไม่หยุด  | ระบบเบรกอัตโนมัติ  | 
|  |  |  | 
| ระบบป้องกันการโก่งอัตโนมัติ  | ระบบควบคุมแรงตึงอัตโนมัติ  | ระบบแก้ไขตำแหน่งขอบอัตโนมัติ  | 
|  |  |  | 
| ระบบตัดอัตโนมัติแบบปรับตำแหน่ง  | P aPER อุปกรณ์พรีเพรส  | มีดฝังลักษณะคู่เกลียว (สิทธิบัตรการประดิษฐ์)  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ประตูปฏิเสธ  | อุปกรณ์ป้องกันสแตตติก  | จ่าย 3 ครั้ง (ไม่มีเส้นสายประทับ)  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| อุปกรณ์ยกแบบневumaticสำหรับแผ่นรวบรวม  | ระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบของ SIEMENS  | 
 | 
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | SMC-1100H SMC-1500H SMC-1700H SMC-1900H | 
| รุ่นของการตัดกระดาษ | เครื่องตัดแผ่นหมุนคู่ | 
| ความหนาของกระดาษที่ตัด | 80-1000gsm | 
| ช่วงความยาวการตัด | 450-1650มม. | 
| รูปแบบการตัดแยก | 2 แผ่น (ตัวเลือก) | 
| ความแม่นยำในการตัด | ความยาวการตัด≤1000มม.:+0.1มม. ความยาวการตัด>1000mm:±0.1% | 
| ความเร็วสูงสุดในการตัดเมตร | 330m/นาที (SMC-1100/1500/1700) 300m/นาที (SMC-1900) | 
| ความเร็วสูงสุดในการตัด | 540cuts/นาที (SMC-1100H/1500H/1700H) 385cuts/นาที (SMC-1900) | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสกรอลล์ | 1800มม. | 
| ความกว้างในการตัดกระดาษสูงสุด | 1100(45”)มม. 1500(59” )มม. 1700(67” )มม. 1900(75”)มม. | 
| ความสูงในการวางกระดาษสูงสุด | 1600MM | 
| ความต้องการสำหรับเครื่องอัดอากาศ | 0.8เมกะปาสคาล | 
| การใช้พลังงาน | 380V/220V×50HZ | 
| จี.ดับเบิลยู. | 23000/25000/28000/30000กิโลกรัม | 
| กำลังไฟฟ้าระบบเต็ม | 78/91/91/109กิโลวัตต์ | 
สเปก
| SMC-1100H SMC-1500H SMC-1700H | SMC-1900H | ||||
| ความยาวการตัด | ความเร็วเมตร(ม./นาที) 
 | ความเร็วมีด(ครั้ง/นาที) 
 | ความยาวการตัด | ความเร็วเมตร(ม./นาที) 
 | ความเร็วมีด(ครั้ง/นาที) 
 | 
| 450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 | 
| 500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 | 
| 600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 | 
| 700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 | 
| 750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 | 
| 800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 | 
| 900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 | 
| 1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 | 
| 1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 | 
| 1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 | 
| 1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 | 
| 1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 | 
| 1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 | 
| 1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 | 
| 1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    




 
                         
                         
                         
                        