MHC-1100E/1300E/1350E/1500E/1650E (Masina e Largimit Automatik (tiptronic))
            
            
          
- E përshtatshme për madhësi të ndryshme karton dhe hartë korruge
- Dy opsione për përmarrjen e hartës për të arritur me fleksibilitet kushte të ndryshme të harta
- Shpejtësi maksimale: 7,500 faqe/orë; Shtypje maksimale: 400 tonë
- Përmbledhje
- Parametrat teknike
- Produkte të Lidhura
Përshkrimi i Produktit
Makina Automatike për Prerje me Matricë Dayuan MHC-E (Tiptronic) ka dy funksione operuese: ushqim manual të kartonit dhe ushqim automatik të kartonit. Kur kartoni i valëzuar është i sheshtë, mund të përdoret ushqimi automatik për të përmirësuar efikasitetin; nëse kartoni i valëzuar është i papërgjithshëm, mund të përdoret ushqimi manual. Ajo karakterizohet nga saktësi e lartë prerjeje dhe shkallë e lartë prodhimi të produktit të gatshëm me shpejtësi maksimale 7,500 fletë/orë dhe presion maksimal 400 tonë.
|  |  |  | 
| Dhënojës (tiptronic)  | Njësi me motor Servo për transmetim  | GAUGE PARA & GAUGE ANËTARE  | 
|  |  |  | 
| Njësia e prerjes me matricë  | Korniza e Plakut  | Rrotë e dhëmbëzuar për rrip të kohës, Mekanizëm i ndërprerë  | 
|  |  |  | 
| Pajisje për dorëzim letre të llojit tendë me rrotullim të pandërprerë  | Larg Uniti Elektrik  | Pompa vakum Gjermane    | 
| 
 | ||
| Sistem lubrifikimi automobil  | 
Parametrat teknike
| Model | MHC-1100E | MHC-1300E | MHC-1350E | MHC-1500E | MHC-1650E | 
| Madhësia maksimale e fletës | 1100×790mm | 1290×940 mm | 1350×1100 mm | 1500×1100 mm | 1650×1200mm | 
| Madhësia minimale e fletës | 400×350 mm | 470×450 mm | 470×450 mm | 470×450 mm | 550×500 mm | 
| Madhësia maksimale e prerjes | 1070×770mm | 1280×920 mm | 1330×1080 mm | 1480 × 1080 mm | 1620 × 1180 mm | 
| Margjina minimale e kapëses | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 
| Largimi i Largtimit | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 
| Madhësia e brendshme e ndihmës | 1120×786 mm | 1310×948 mm | 1360×1118 mm | 1510×1118 mm | 1682×1219 mm | 
| Gama e materialeve | Kartoni: ≥200g\/m²; Karton i larguar: ≤7mm, E, B, C, A dhe AB karton i larguar | Kartoni: ≥200g\/m²; Karton i larguar: ≤8.5mm, E, B, C, A dhe AB karton i larguar | Kartoni: ≥200g\/m²; Karton i larguar: ≤8.5mm, E, B, C, A dhe AB karton i larguar | Kartoni: ≥250g\/m²; Karton i larguar: ≤8.5mm, E, B, C, A dhe AB karton i larguar | Kartoni: ≥350g\/m²; Karton i larguar: ≤8.5mm, E, B, C, A dhe AB karton i larguar | 
| Saktësia e prerjes | ≤±0.1 mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm | 
| Maks. Larg dhe Forca | 300 T | 400 T | 400 T | 400 T | 400 T | 
| Maksimumi i Shpejtësisë së Punës | 7500s/h | 5500s\/h | 5500s\/h | 5500s\/h | 4500s\/h | 
| Larg Hapat Maksimum i Feeder | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 
| Lartësia maksimale e grumbullit të dorëzimit | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 
| Fuqia kryesore e motorit | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5 KW | 
| Fuqia e plotë e ngarkesës | 18KW | 18KW | 22 kw | 22 kw | 26KW | 
| Kërkesa për Ajër | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³\/min | 
| Pesha neto e makinës | 16T | 18T | 19T | 20 T | 22T | 
| Përmasat e Makinës (G×L×Larg) | 6440×4256×2350mm | 8276×4506×2467mm | 8033×4688×2435mm | 8546×4706×2452mm | 9144×5117×2582mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    
 
                         
                         
                         
                        