MHK-820/1050/1180 (Автоматическая машина для вырубки)
            
            
          
- Максимальная скорость: 7,500 листов/час; Максимальное давление: 600 тонн
- смена пластин на 50% быстрее отраслевых стандартов
- Повысьте эффективность производства, сократив операционные расходы
- Обзор
- Технический параметр
- Сопутствующие товары

Описание продукта
Точность, прочность и устойчивость играют ключевую роль в автоматических плоских режущих машинах с использованием штампов. Автоматическая режущая машина серии Dayuan MHK имеет несколько вариантов размеров листов, в диапазоне от 820×600 мм до 1500×1110 мм, сохраняя точность даже на максимальных рабочих скоростях, что значительно повышает эффективность производства и снижает эксплуатационные расходы. Мы предлагаем настраиваемые конфигурации, позволяющие гибко регулировать функции в соответствии с вашими производственными потребностями, обеспечивая быстрый рост производительности с помощью нашей автоматической режущей машины.
Выдающаяся продуктивность:
•Максимальная скорость: 7500 листов/час
•Максимальное давление: 600 тонн
•смена пластины на 50% быстрее значительно повышает производительность и увеличивает время безотказной работы
•Автоматическое бесперебойное устройство вывода с роликовым механизмом.
Превосходное качество:
•Устройство позиционирования зажимной планки с сервоуправлением (Изобретательский патент)
•Система отопления/тяжелого режима работы доступна (опционально). 
•Оснащена автоматической системой подачи масла и прецизионной системой смазки (охлаждения) с контролем температуры, которая поддерживает оптимальную температуру масла для стабильного производства.
Отличная экономическая эффективность:
•Интуитивный интерфейс человеко-машинного взаимодействия (HMI) для удобства использования и бесошибочной работы.
•Полная система запасных частей обеспечивает надежную поддержку после продажи.
|  |  |  | 
| Формирователь (4 всасывающих и 6 подающих)  | Бумагопроводный блок  | ПЕРЕДНЯЯ РАЗМЕТКА И БОКОВАЯ РАЗМЕТКА  | 
|  |  |  | 
| Привод синхронного ремня, прерывистый механизм  | Рамка пластины  | Микронастраиваемая пластина для вырубки  | 
|  |  |  | 
| Устройство позиционирования захватной планки с сервоприводом  | Ячеистая плита  | Непрерывное устройство доставки бумаги роликового типа  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Электрический узел  | Немецкий вакуумный насос  | Система автоматической смазки  | 
| 
 | ||
| Механизм охлаждения/смазки основного блока  | 
Технические параметры
| Модель | МHK-820 | МHK-1050 MHK- 1050A MHK- 1050AR | МHK-1180 MHK- 1180A MHK- 1180AR | 
| Максимальный размер листа | 820×600мм | 1050×750мм | 1180×1050мм | 
| Минимальный размер листа | 310×260мм | 400×360мм | 400×360мм | 
| Максимальный размер резки | 800×580мм | 1040×720мм | 1150×1000мм | 
| Максимальная Область Тиснения | / | -- / -- / 1040×720мм | -- / -- / 1150×1000мм | 
| Минимальный зазор захватов | 9-17мм | 9-17мм | 9-17мм | 
| Высота линейки для резки | 23,8 мм | 23,8 мм | 23,8 мм | 
| Размер внутреннего кармана | 910×610мм | 1140×755мм | 1230×1028мм | 
| Диапазон материалов | Картон: 80-2000г/м², 0.1-2мм Гофрокартон: ≤4мм | Картон: 80-2000г\/м², 0.1-2мм  | Картон: 100-2000г/м², 0.1-2мм Гофрокартон: ≤4мм | 
| Точность высечки | ≤±0,1 мм | ≤±0,075 мм | ≤±0,1 мм | 
| Точность тиснения | / | --/--/≤±0.075мм | --\/--;--;≤±0.1мм | 
| Максимальная сила резки | 300Т | 300T/600T/600T | 400T/600T/600T | 
| Максимальная рабочая скорость | 7500с/ч | 7500с/ч | 7000л/ч | 
| 
 | 1500мм | 1600мм | 1600мм | 
| Максимальная высота штабеля при доставке | 1300 мм | 1400mm | 1400mm | 
| Электрическая система нагрева | / | --/--/20 зон нагрева, 40-180℃ регулируемая температура | --/--/20 зон нагрева, 40-180℃ регулируемая температура | 
| Мощность основного двигателя | 11 кВт | 11КВт/15КВт/15КВт | 11КВт/15КВт/15КВт | 
| Полная мощность нагрузки | 16КВт | 16КВт / 21КВт / 35КВт | 18КВт / 23КВт / 35КВт | 
| Требование к воздуху | 0.6-0.7МПа, ≥0.37м³\мин | 0.6-0.7МПа, ≥0.37м³\мин | 0.6-0.7МПа, ≥0.37м³\мин | 
| Чистый вес машины | 12T | 16Т / 18.5Т / 18.5Т | 19Т / 21.5Т / 22Т | 
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 5695×3676×2185 мм | 6150×4258×2334 мм (1050) | 6262×4610×2504 мм | 
| 6150×4317×2334 мм (1050A) | |||
| 6150×4317×2334 мм (1050AR) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    



 
                        