MHK-2S1050TTC (Maszyna do szybkiego automatycznego oznaczania i cięcia matrycowego DUOPRESS)
            
            
          
- Patent wynalazku: światowy pierwszy wielostacjonarny maszyna do wycinania kontrolowana niezależnie przez silniki serwowe
- Elastyczna dostosowywanie do dokładnych wymagań produkcyjnych
- Działanie z 50% mniejszym nakładem pracy i miejsca, osiągając prędkości do 7200 arkuszy/h (o 40% szybciej niż standardy branżowe)
- Przegląd
- Parametry techniczne
- Produkty powiązane
Opis produktu
Maszyna do gorącego tłoczenia i cięcia matrycowego z serii Dayuan MHK-series DUOPRESS z automatycznym, szybkobieżnym układem z funkcją odklejania została zaprojektowana do jednoprzejściowej obróbki, integrując w jednym, bardzo efektywnym procesie tłoczenie folią, cięcie matrycowe i odklejanie – idealna do złożonych wymagań związanych z tłoczeniem folią w opakowaniach premium papierosów, alkoholi i innych zastosowaniach wysokiej klasy. Dzięki maksymalnej wydajności i minimalizacji kosztów związanych z pracą ręczną, automatyczna maszyna do cięcia matrycowego oferuje wyjątkową wartość i zwiększoną konkurencyjność, co czyni ją ostatecznym wyborem na wysokowydajnym rynku po-drukowym.
Elastyczna personalizacja:
•Konfiguracja procesu modułowego dopasowana do wymagań produktu, z niezależnym sterowaniem każdego modułu przez silniki serwowe, co umożliwia pracę pojedynczego modułu.
•Oferta obejmuje holograficzne stamping folią, potrójne stamping folią, głębokie wciśnięcia, cięcie matrycowe i usuwanie odpadów, spełniając różnorodne potrzeby produkcyjne i znacząco zwiększając wydajność.
Niezawodne działanie:
•Maksymalna prędkość: 7 200 kartonów/godzina; maksymalne ciśnienie: 600 ton.
•Wzbogacana o własny system sterowania zgrzewaniem oraz system podawania folii, obsługuje zarówno zgrzewanie poziome, jak i pionowe, spełniając wymagania dotyczące wysokiej jakości, z dokładnością zgrzewu ±0,1 mm.
•Zapатentowany system sterowania serwomotorem pozycjonowania tylnego drążka chwytającego gwarantuje stałą precyzję ±0,075mm.
Doskonała uniwersalność:
•Obsługuje tłoczenie i reliefsowanie na różnych materiałach.
•Idealny do przetwarzania grafik o złożonej strukturze w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym.
•Umożliwia łatwą i szybką zmianę między procesami tłoczenia folią oraz cięcia matrycowego.
Wyjątkowa kosztowność:
•Solidna ramka z żelaza litnego gwarantuje stabilność.
•Obsługuje szybkie uruchomienie i szybki montaż dzięki urządzeniom do precyzyjnej regulacji.
•Przyjazny interfejs człowiek-maszyna zapewniający intuicyjną i efektywną obsługę.
•Kompleksowe zaplecze dostawczych części zamiennych dla wsparcia po sprzedaży.

|  |  |  | 
| Podajnik (4 ssawki i 6 wyjścia) | Jednostka transportowa papieru | PRZEDNI I BOCZNY REGULATOR | 
|  |  |  | 
| Napęd paskiem zębatym, mechanizm przerwowany | Rama z mikronaprawialnymi elementami i szybkim mechanizmem blokowania | Mikronaprawialna matryca cięcia | 
|  |  |  | 
| Urządzenie pozycjonowania paska chwytającego sterowane serwomotorem | Mikronaprawialna płyta o strukturze plastrów miodu | Jednostka odrywania | 
|  |  |  | 
| Urządzenie do usuwania nadmiaru papieru przy zaciskach | Bezprzerwne urządzenie do zwijania papieru typu roletowego | Jednostka Elektryczna | 
|  |  |  | 
| Niemcy pompa próżniowa | System Automatycznego Smarowania | Mechanizm chłodzenia/smarowania jednostki głównej | 
Parametry techniczne
| Model | MHK-2S1050TTC MHK-2S1050TT | MHK-2S1050TRC MHK-2S1050TMC | MHK-2S1050RRC MHK-2S1050RMC | 
| Maksymalny rozmiar arkusza | 1050×750mm | 1050×750mm | 1050×750mm | 
| Minimalny rozmiar arkusza | 400×360mm | 400×360mm | 400×360mm | 
| Maksymalny rozmiar cięcia | 1040×720mm | 1040×720mm | 1040×720mm | 
| Maksymalny rozmiar tłoczenia | 1040×720mm | 1040×720mm | / | 
| Maksymalny rozmiar nagrzewania | 1040×720mm | 1040×720mm | 1040×720mm | 
| Minimalny margines chwytaka | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| Minimalna szerokość cięcia | 10-18mm / -- | 10-18 mm | 10-18 mm | 
| Rozmiar wewnętrznej ramy | 1080×745mm | 1080×745mm | 1080×745mm | 
| Zakres materiałów | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | 
| Dokładność wykrawania | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | 
| Standardowa dokładność wycinania | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | / | 
| Dokładność pozycjonowania hologramu przy wycinaniu | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | / | 
| Dokładność nagrzewania | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | 
| Naciśnij 1 Maks. Siła Cięcia | 600T | 600T | 600T | 
| Naciśnij 2 Maks. Siła Cięcia | 600T | 600T / 300T | 600T / 300T | 
| Maksymalna prędkość pracy | 7200s/h | 7200s/h | 7200s/h | 
| Maksymalna wysokość stosu w trybie normalnym | 1600mm / 1600mm | 1800mm / 1600mm | 1600mm / 1600mm | 
| Maksymalna wysokość stosu przy dostawie | 1400mm / 1400mm | 1580mm / 1400mm | 1400mm / 1400mm | 
| Maksymalny średnica złota | φ250mm Dłuższy, φ200mm Szeroki | φ250mm Dłuższy, φ200mm Szeroki | / | 
| System elektrycznego ogrzewania | 20 stref grzewczych, regulowalna temperatura 40-180℃ | 20 stref grzewczych, regulowalna temperatura 40-180℃ | 20 stref grzewczych, regulowalna temperatura 40-180℃ | 
| Szerokość folii | 20-1020mm | 20-1020mm | / | 
| Prasa 1 Wały przesuwu folii | 3 wzdłużne + 2 poprzeczne  | 3 wzdłużne + 2 poprzeczne  | System elektrycznego ogrzewania | 
| Prasa 2 Wały przesuwu folii | 3 wzdłużne + 2 poprzeczne  | System Elektrycznego Ogrzewania+Odrywanie (TRC) | System Elektrycznego Ogrzewania+Odrywanie (RRC) | 
| 3 wzdłużne + 2 poprzeczne  | Wycinanie Matrycą+Odrywanie (TMC) | Wycinanie Matrycą+Odrywanie (RMC) | |
| Moc przy pełnym obciążeniu | 114KW / 114KW | 84KW / 72KW | 78KW / 48KW | 
| Wymagania dotyczące powietrza | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 
| Waga netto maszyny | 37T\/37T | 36T\/34T | 35T\/33T | 
| Wymiary maszyny (wraz z preloaderem umieralnym)(D×S×H) | 9009×7424×2658mm | 9009×7424×2658mm | 9009×7424×2658mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                        