MHC-1100B/1300B/1350B/1500B/1650B/1900B (Semi-automatisk presesnødding- og bøyemaskin)
            
            
          
- Utstyrt med sensorer og sikre enheter for å forsikre sikkerhet
- Maksimal hastighet: 7 500 ark/timen
- Maksimal trykk: 400 tonn
- Oversikt
- Tekniske parametere
- Relaterte produkter
Produktbeskrivelse
MHC-rekkens semi-automatiske stans- og presemaskin bruker høytrykks pappersgriperstenger. Den er egnet for ulike typer papir med maksimal hastighet på 7,500 ark/timen og maksimalt trykk på 400 tonn. Kontrollert av en datamaskin, har den enkel og klar operasjon. Sensorene og sikkerhetsenheter er installert i flere deler av maskinvognen for å sikre normal drift av maskinen og personlig sikkerhet.
|  |  |  | 
| Papirføringselement  | Tannhjulremdrift, Intermittensmekanisme  | Stanseenhed  | 
|  |  |  | 
| Avstrippingsenhet  | Leveringsenhet  | Elektrisk enhet  | 
|  | ||
| Automatisk oljesystem  | 
Tekniske parametere
| Modell | MHC-1100B MHC-1100BC | MHC-1300B MHC-1300BC | MHC-1350B MHC-1350BC | MHC-1500B MHC-1500BC | MHC-1650B MHC-1650BC | MHC-1900B | 
| Maksimal arkstørrelse | 1100×790mm | 1290×940 mm | 1350×1100mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm | 1900×1400 mm | 
| Minimal arkstørrelse | 400×350 mm | 470×450 mm | 470×450 mm | 470×450 mm | 550×500 mm | 650×550mm | 
| Maksimal kuttestørrelse | 1070×770mm | 1280×920 mm | 1330×1080mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm | 1870×1380mm | 
| Minimal gripemargin | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| Minimum skjæringsbredde | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | / | 
| Høyde på skjæringsregel | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 
| Indre kasse størrelse | 1120×786 mm | 1310×948 mm | 1360×1118mm | 1510×1118mm | 1682×1219mm | 1912×1419mm | 
| Lagerområde | Pappskum: ≤7mm, E, B, C, A og AB pappskum | Papp: ≤8.5mm, E, B, C, A og AB pappkartong | Pappskum: ≤8.5mm, E,B,C,A og AB pappskum | Papp: ≤8.5mm, E, B, C, A og AB pappkartong | Papp: ≤8.5mm, E, B, C, A og AB pappkartong | Papp: ≤8.5mm, E, B, C, A og AB pappkartong | 
| Stanse nøyaktighet | ≤±0,1 mm | ≤±0,15mm | ≤±0,15mm | ≤±0,15mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | 
| Maks. skjæringskraft | 300T | 400T | 400T | 400T | 400T | 450T | 
| Maks.arbeidshastighet | 7500s/t | 5500s/h | 5500s/h | 5500s/h | 4500s/h | 4000s/t | 
| Maks.høyde på materialestapelen | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1620mm | 
| Maksimal leveringshaug høyde | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1500mm | 
| Hovedmotoreffekt | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18.5kw | 18.5kw | 
| Full belastning wattforbruk | 14KW \/ 15KW | 14KW \/ 15KW | 18KW \/ 20KW | 18KW \/ 20KW | 22KW \/ 24KW | 22KW | 
| Luftkrav | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³/min | 
| Netto vekt av maskinen | 13T \/ 14T | 15T \/ 16T | 16T \/ 17T | 17T / 18T | 20T / 21T | 26T | 
| Maskinens dimensjoner (L×B×H) | 6300×4256×2350mm(B) | 6023×4506×2467mm(B) | 6295×4506×2452mm(B) | 6295×4706×2452mm(B) | 6646×5117×2582mm(B) | 8100×5872×2525mm | 
| 7683×4256×2350mm(BC) | 7880×4506×2467mm(BC) | 8095×4506×2452mm(BC) | 8095×4706×2452mm(BC) | 8646×5117×2582mm(BC) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                         
                         
                        