BHT-1060/1060A/1060AR
            
            Automatic Die Cutting Machine
          
- အားပေးသော သတ်မှတ်ချက်၊ အရှေ့ကြားမှုနှင့် ကျန်းမာရေး
- အများဆုံးအလွန်: 7500 စာမျက်နှာ/h
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်သော အား: 600T
- ဆီလျော်သော
- နည်းပညာ အတိုင်းအတာများ
- ပတ်သက်သော ပণုံများ

ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
အလိုအလျောက်ပြင်ပြင်ပေါ်တွင် အတိအကျဖြတ်တောက်သည့်စက်သည် ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် တိကျမှုနှင့် ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။ Dayuan BHT-1060/1060A/1060AR အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်သည့်စက်သည် အတိအကျဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးကို ပေးဆောင်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ကိရိယာများကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးတက်စေပြီး လည်ပတ်မှုစရိတ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှု: 
•အများဆုံး အလွန်: 9,000 စာမျက်နှာ/နာရီ 
•အများဆုံး အားပိုင်း: 600 တန် 
•မိုက်ခရို ညှိနှိုင်းမှုကိရိယာများဖြင့် အလိုအလျောက် စတင်မှုနှင့် အမြန်ပြောင်းလဲမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ 
•အလိုအလျောက်ရပ်တန့်မခံသော ထုပ်ပိုးပေးသည့်အမျိုးအစားပို့ဆောင်ရေးကိရိယာ။ 
ပိုမိုကောင်းမွန်သော  qualité: 
•ဖြတ်တောက်မှုတိကျမှု- ±0.075mm 
•အလေးချိန်ပိုသော/အပူပေးစနစ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်(အရွေးစရာ)။ 
•Turbo variable-speed drive technology သည် ဘားများ သို့မဟုတ် loose စာမျက်နှာများမရှိဘဲ သန့်ရှင်းသော ကပ်လျက်ရှိမှုများကို ပြုပြင်ပေးသည်။ 
•ကာဘန်ဖိုင်ဘား ဂရစ်ပါဘားများ (လွတ်လပ်သည့်အချိန်မှာလည်း အထူးသောအစိုးရိုးရှိသည်) အမြင့်ဆုံးအလွန်မှာလည်း လျှော့ချမှုရှိသည်။ 
အထူးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု- 
•ရောင်းရှိုင်းကိုင်ဆောင်မှုရှိ ပြင်းထန်သော ဖိုင်အဆောက်အအုံက ဆင်းရဲမှုကို သိမ်းဆည်းသည်။ 
•အသုံးပြုသူများအတွက် လွယ်ကူသော၊ မှားယွင်းမှုမရှိသောလုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် HMI (human-machine interface) ကို အသုံးပြုသည်။ 
•ပြည့်စုံသော အစိုးရွက်အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာလိုင်းကို အမြန်ဆုံးအထိ ထောက်ခံပေးသည်။ 
|  |  |  | 
| စက္ကူထည့်သွင်းသည့်အစိတ်အပိုင်း (စုပ်ယူမှု ၄ ခုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု ၆ ခု) | အော့လ်ထရာဆောနီက် ဒိုင်ဘဲလ်စီတ် ဒီတက်တာ | စက္ကူပို့ဆောင်ရေး ယူနစ် | 
|  |  |  | 
| အချိန်အပိုင်းအခြား ဘယ်လ့်စ် လှုပ်ရှားမှုကိရိယာ  | ကာဗန်ဖျားဂရစ်ပါ ဘာ  | မိုက်ခရိုအကျုံးချုပ်စွပ်ပြီး ပုံစံဖြတ်သော ပြား  | 
|  |  |  | 
| မိုက်ခရိုအကျုံးချုပ်စွပ်ပြီး မြန်မြန်ချုပ်ဆိုင်းထားသော ကိရိယာပါရှိသော ဖရိမ်  | ဆာဗိုထိန်းချုပ်ထားသော ဂရစ်ပာဘား တည်နေရာ သတ်မှတ်စက်  | မိုက်ခရိုအကျုံးချုပ်စွပ်ပြီး ပျားပုံသဏ္ဍာန်ပြား  | 
|  |  |  | 
| Non-stop roll-up curtain type paper delivery device  | လျှပ်စစ်ယူနစ်  | ဂျာမနီ ဗက်ကွမ်ပမ်  | 
| 
 | 
 | |
| အော်တိုမက်တစ် ဆီလူးပေးသော စနစ်  | ပရင်တာအဓိကယူနစ် အအေးခံ/ဆီလူးပေးသော စနစ် | 
နည်းပညာ အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | BHT-1060 | BHT-1060A | BHT-1060AR | 
| အများဆုံး စက္ကူအရွယ်အစား | 1060 × 760 မီလီမီတာ | 1060 × 760 မီလီမီတာ | 1060 × 760 မီလီမီတာ | 
| အနည်းဆုံး စက္ကူအရွယ်အစား | 400×350mm | 400×350mm | 400×350mm | 
| အများဆုံး ဖြတ်တောက်အရွယ်အစား | 1060 × 745 မီလီမီတာ | 1060 × 745 မီလီမီတာ | 1060 × 745 မီလီမီတာ | 
| အများဆုံး Embossing Area | / | / | 1060 × 745 မီလီမီတာ | 
| အနည်းဆုံး ဂရစ်ပာ အစိတ်အပိုင်း | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| ဖြတ်ခြင်းအခြေစိုက်အရتفاع | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 
| အတွင်း ချိန်အရွယ်အစား | 1080 × 770 မီလီမီတာ | 1080 × 770 မီလီမီတာ | ၁၁၂၀×၇၇၀mm | 
| စတော့ရှယ်ယာ အကွာအဝေး | ကာဒဘုတ်: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | ကာဒဘုတ်: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | ကာဒဘုတ်: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | 
| ဒိုင်ဖြတ်ခြင်းတိကျမှု | ≤± 0.075mm | ≤± 0.075mm | ≤± 0.075mm | 
| ထိပ်သွင်းခြင်းအတိုင်းအတာ | / | / | ≤± 0.075mm | 
| အများဆုံး ဖြတ်ခြင်းအား | 300T | 600T | 600T | 
| အများဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအမြန် | 9000s/နာရီ | 8000s/h | 8000s/h | 
| အများဆုံး ပိုက်ထားသော အရွယ်အစား | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 
| အများဆုံးပေးပို့မှု pile အမြင့် | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 
| လျှပ်စစ်-အပူစနစ် | / | / | 20 ချိုးခြင်းဇုန်၊ 40-180℃ ပြင်ဆင်နိုင်သည် | 
| အဓိကမော်တာစွမ်းအား | 15kw | 15kw | 15kw | 
| အပြည့်အဝ အလွှာ ဝက်ထု | ၂၃ ကီလိုဝပ် | ၂၃ ကီလိုဝပ် | ၃၅ ကီလိုဝပ် | 
| လေလိုအပ်ချက် | 0.6-0.7MPa၊ ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa၊ ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa၊ ≥0.37m³/min | 
| စက်၏ အနည်းဆုံး အလေးချိန် | 19T | 21T | ၂၁.၅T | 
| မူရင်းအရွယ်အစား (L×W×H) | ၆၇၀၅×၄၄၆၆×၂၃၀၁mm | ၆၇၀၅×၄၆၁၆×၂၃၀၁mm | ၆၇၀၅×၄၆၁၆×၂၃၀၁mm | 
| မူရင်းအရွယ်အစား (ဒိုင်ပြီလောဒါဖျိုး ပါဝင်သည်)(L×W×H) | ၆၇၀၅×၅၃၆၆×၂၃၀၁ mm | ၆၇၀၅×၅၅၁၆×၂၃၀၁ mm | ၆၇၀၅×၅၅၁၆×၂၃၀၁ mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    

 
                         
                         
                         
                         
                        