BHT-1500FC/1650FC/1900FC/2100FC (Автоматски машин за пресечување и складување со отстранување)
            
            
          
- Максимална брзина: 6.000 листови/сата; Максимален притисок: 450 тона
- Асортимент: ≤9mm коробно дрво; F,E,B,C,A и AB коробен хартиен асортимент
- Покривање на сите диапазони од 1520×1100mm до 2100×1600mm
- Пregлед
- Технички параметри
- Сродни производи
Опис на производот
Развиена специјално за пазарот на гофрирана хартија од Dayuan, автоматската машина за сечење и жлебирање BHT-FC/EFC сериска со одвојување нуди повеќе конфигурации на големина со максимална големина на лим со димензии од 1520×1100мм до 2100×1600мм, што ја прави идеална за производство во големи количини на пакувања вклучувајќи кутии за пиво, кутии за апарати, транспортни садови за eBay/Amazon, премиум подароци и кутии за млеко. Со автоматизација од делот за хранење до делот за испорака, овој напреден систем ги максимизира излезот и ценовната ефикасност, со што се утврдува како премиерно решение за вашите потреби за сечење на големи формати.
Високо прилагодливи решенија 
•Две достапни опции за хранење на хартија: хранење со водечки рб и долното хранење 
•Три достапни опции за собирање на хартија: секција за собирање на висок стап, секција за бројење и собирање на хартија и линија за врска во производството 
•Максимална брзина: 6.200 листови/сат; Максимален притисок: 450 тона. 
Премиум Квалитетен Излаз 
•Инкорпорирајќи ги многуте напредни технологии, нашата система постигнува екстраординарен прецизност при обработка на коругиран патар. 
•Полно автоматизиран производствен процес значително го намалува времето за тренинг и приготовување на операторот, овозможувајќи моментална висококвалитетна излазна производство.
|  |  |  | 
| Лид едж фидер  | Даун фидер  | Секција за предавање и поравнување на листовите  | 
|  |  |  | 
| УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕМЕНЛИВ БРОЈ НА ОБОРАТИ СО ЧЕРВЕЊАТА  | Единица за сечење  | Секција за три слоја одделување  | 
|  |  |  | 
| Уред за скршивање на грипер маргина  | Единица за нестопливо слагање (стандардна)  | Единица за транспортирање на пакети (Опциона)  | 
| Електрична единица  | Германија вакуумска пумпа  | Систем за автоматско подмазнување  | 
Технички параметри
| Модел | BHT-1500FC BHT-1500EFC | BHT-1650FC BHT-1650EFC | BHT-1900FC BHT-1900EFC | BHT-2100FC BHT-2100EFC | 
| Максимална големина на лист | 1520×1100mm | 1650 × 1200 мм | 1900×1400 mm | 2100×1600 mm | 
| Минимална големина на лист | 480×480mm | 650×500 мм | 650×500 мм | 750 × 650 мм | 
| Максимална големина на сечење | 1500 × 1100 мм | 1630 × 1180 мм | 1880 × 1380 мм | 2080×1580 mm | 
| Минимална маргина на гребло | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| Най-мал ширина на секции | 10-18 мм | 10-18 мм | 10-18 мм | 10-18 мм | 
| Висина на режење прашadero | 23,8 мм | 23,8 мм | 23,8 мм | 23,8 мм | 
| Внатрешна големина на рамка | 1600×1145mm | 1670 × 1230 мм | 1920 × 1430 мм | 2120 × 1630 мм | 
| Опсег на материјал | Волнеста плоча: ≤9mm, F, E, B, C, A и AB волнеста хартија | Волнеста плоча: ≤9mm, F, E, B, C, A и AB волнеста хартија | Волнеста плоча: ≤9mm, F, E, B, C, A и AB волнеста хартија | Волнеста плоча: ≤9mm, F, E, B, C, A и AB волнеста хартија | 
| Точност на сечење | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | 
| Макс. сечна сила | 400 Т | 400 Т | 450T | 450T | 
| Макс. работна брзина | 6000s/h | 6000s/h | 5000 сек/ч | 4000 сек/ч | 
| Максимална висина на купот за испорака | 1500мм | 1500мм | 1500мм | 1500мм | 
| Главна моторна моќност | 18,5 kw | 18,5 kw | 18,5 kw | 22KW | 
| Ватажа при полна оптовареност | 38 kw | 38 kw | 40 kw | 47 kw | 
| Потреба од воздух | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 
| Нето тежина на машината | 38T / 39T | 40T / 41T | 46T / 47T | 51T / 52T | 
| Димензии на машината (Слагање при испорака) (Д×Ш×В) | 9887×5500×2800мм | 10344×5970×2876мм(FC) | 11853×6560×2972мм(FC) | 14370×7160×2972мм | 
| 10187×5970×2876мм(EFC) | 11652×6560×2972мм(ЕФЦ) | |||
| Димензии на машината (Транспортирање при испорака на пакети) (Д×Ш×В) | 11400×5500×2800мм | 12049×7090×2876мм(ФЦ) | 13690×6560×2972мм(ФЦ) | 15870×7160×2972мм | 
| 11892×5970×2876мм(ЕФЦ) | 13489×6560×2972мм(ЕФЦ) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    


 
                         
                         
                         
                        