MHK-820/1050/1180
            
            自動ダイカットマシン
          
- 最大速度: 時速7,500枚; 最大圧力: 600トン
- 業界標準よりも50%速いプレート交換
- 生産効率を向上させながら、運転コストを削減
- 概要
- 技術的パラメータ
- 関連製品

製品の説明
自動フラットベッド型ダイカッティングマシンにおいて、高精度・耐久性・安定性は極めて重要です。大元MHKシリーズ自動ダイカッティングマシンは、820×600mmから1500×1110mmまでの複数のシートサイズに対応し、最高速度域でも精度を維持することで生産効率を大幅に向上させると共に、運用コストを削減します。当社ではカスタマイズ可能な構成を提供しており、生産ニーズに応じた柔軟な機能調整が可能で、自動ダイカッティングマシンにより迅速な生産性向上を実現します。
優れた生産性:
•最大速度: 時速7,500枚
•最大圧力: 600トン
•プレート交換が50%高速化され、生産性が大幅に向上し、稼働時間が延長されます。
•自動連続式ロールアップカーテン型排出装置。
優れた品質:
•サーボ制御式グリッパーバー位置決め装置(発明特許)
•高耐久性/加熱システム(オプション) 
•自動オイル供給システムおよび高精度温度制御式潤滑(冷却)システムを搭載し、安定したオイル温度を維持して生産の一貫性を確保します。
優れたコスト効率:
•直感的なHMI(人間機械インターフェース)で、ユーザーフレンドリーかつエラーのない操作が可能です。
•完全な部品供給チェーンにより、安心のアフターサービスサポートが得られます。
|  |  |  | 
| フィーダー(4吸気および6吐出)  | 紙送りユニット  | フロントゲージ&サイドゲージ  | 
|  |  |  | 
| タイミングベルト駆動、インターmitent機構  | プレートフレーム  | 微調整可能なダイカットプレート  | 
|  |  |  | 
| サーボ制御のグリッパーバー位置決め装置  | ハニカムプレート  | 連続式ロールアップカーテン型紙出力装置  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 電気ユニット  | ドイツ 真空ポンプ  | 自動潤滑システム  | 
| 
 | ||
| 本体冷却/潤滑機構  | 
技術仕様
| モデル | MHK-820 | MHK-1050 について MHK- 1050A MHK- 1050AR | MHK-1180 について MHK- 1180A MHK- 1180AR | 
| 最大シートサイズ | 820×600mm | 1050×750mm | 1180×1050mm | 
| 最小シートサイズ | 310×260mm | 400×360mm | 400×360mm | 
| 最大カッティングサイズ | 800×580mm | 1040×720mm | 1150×1000mm | 
| 最大エンボスエリア | / | -- / -- / 1040×720mm | -- / -- / 1150×1000mm | 
| 最小グリッパーマージン | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| カッティングルールの高さ | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 
| 内部チェイスサイズ | 910×610mm | 1140×755mm | 1230×1028mm | 
| 在庫範囲 | 段ボール: 80-2000g/m², 0.1-2mm 波状ボード: ≤4mm | 段ボール: 80-2000g/m²、0.1-2mm  | 段ボール: 100-2000g/m², 0.1-2mm 波状ボード: ≤4mm | 
| ダイカット精度 | ≤±0.1mm | ≤±0.075mm | ≤±0.1mm | 
| エンボス精度 | / | -- / -- / ≤±0.075mm | -- / -- / ≤±0.1mm | 
| 最大切断力 | 300T | 300T / 600T / 600T | 400T / 600T / 600T | 
| 最大作業速度 | 7500秒/時 | 7500秒/時 | 7000枚/時 | 
| 
 | 1500mm | 1600MM | 1600MM | 
| 最大配送積載高さ | 1300mm | 1400mm | 1400mm | 
| 電気加熱システム<br> | / | -- / -- / 20 加熱ゾーン,40-180℃ 調整可能 | -- / -- / 20 加熱ゾーン,40-180℃ 調整可能 | 
| メインモーター出力 | 11kW | 11KW / 15KW / 15KW | 11KW / 15KW / 15KW | 
| 定格負荷出力 | 16KW | 16KW / 21KW / 35KW | 18KW / 23KW / 35KW | 
| 空気要求<br> | 0.6-0.7MPa、≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa、≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa、≥0.37m³/min | 
| 機械の正味重量 | 12t | 16T / 18.5T / 18.5T | 19T / 21.5T / 22T | 
| 機械サイズ(長さ×幅×高さ) | 5695×3676×2185mm | 6150×4258×2334mm(1050) | 6262×4610×2504mm | 
| 6150×4317×2334mm(1050A) | |||
| 6150×4317×2334mm(1050AR) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    



 
                        