BHT-1060\/1060A\/1060AR (Macchina per il Taglio Automatico delle Matrici)
            
            
          
- Precisione eccellente, durata e stabilità
- Velocità massima: 7500 fogli/ora
- Pressione operativa massima: 600T
- Panoramica
- Parametri tecnici
- Prodotti correlati

Descrizione del Prodotto
Per partnership durature, la precisione e la durata dell'equipaggiamento sono fondamentali per la macchina automatica per taglio a piatto con punzone. La macchina per taglio a punzone automatica Dayuan BHT-1060/1060A/1060AR garantisce un'eccezionale accuratezza per una qualità superiore del taglio a punzone, offrendo al contempo configurazioni personalizzabili per soddisfare le tue esigenze produttive, aumentando l'efficienza e riducendo i costi operativi.
Produttività eccellente: 
•Velocità massima: 9.000 fogli/ora 
•Pressione massima: 600 tonnellate 
•Supporta un'installazione rapida e un rapido cambio con dispositivi di microregolazione. 
•Dispositivo di scarico automatico a tenda con avanzamento continuo. 
Qualità Superiore: 
•Precisione di taglio a punzone: ±0,075 mm 
•Disponibile sistema pesante/riscaldamento (opzionale). 
•La tecnologia di accoppiamento a velocità variabile Turbo garantisce tagli puliti senza bordi ruvidi o fogli fuori posto, assicurando un output perfetto. 
•Le barre afferratrici in fibra di carbonio (leggerissime ma ultra-resistenti) mantengono la stabilità anche a alte velocità. 
Eccellente efficienza dei costi: 
•La robusta costruzione in ghisa garantisce stabilità. 
•Interfaccia HMI (uomo-macchina) intuitiva per un utilizzo facile e senza errori. 
•Catena di fornitura completa di parti di ricambio per un supporto post-vendita senza preoccupazioni. 
|  |  |  | 
| Aspirazione (4 aspirazioni e 6 consegne) | Rilevatore ultrasonico per la rilevazione di doppie carte | Unità di trasporto carta | 
|  |  |  | 
| DISPOSITIVO A CINGHIA DI TEMPO  | Barra afferratrice in fibra di carbonio  | Piastra di punzonatura microregolabile  | 
|  |  |  | 
| Telaio microregolabile con dispositivo di bloccaggio rapido  | Dispositivo di posizionamento della barra a graffette controllato da servomeccanismo  | Piastra esagonale microregolabile  | 
|  |  |  | 
| Dispositivo di consegna carta a tendina avvolgibile continuo  | Unità Elettrica  | Pompa vuoto tedesca  | 
| 
 | 
 | |
| Sistema di lubrificazione automatica  | Meccanismo di raffreddamento/lubrificazione dell'unità principale | 
Parametri tecnici
| Modello | BHT-1060 | BHT-1060A | BHT-1060AR | 
| Dimensione massima del foglio | 1060×760mm | 1060×760mm | 1060×760mm | 
| Dimensione minima del foglio | 400 × 350 mm | 400 × 350 mm | 400 × 350 mm | 
| Dimensione massima di taglio | 1060×745mm | 1060×745mm | 1060×745mm | 
| Area Massima di Incisione in Rilievo | / | / | 1060×745mm | 
| Margine minimo del gripper | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 
| Altezza della regola per il taglio | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 
| Dimensione dell'interno della chase | 1080×770mm | 1080×770mm | 1120×770mm | 
| Gamma di stock | Cartone: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | Cartone: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | Cartone: 80-2000g\/m², 0.1-2mm  | 
| Precisione di taglio a stampo | ≤±0,075 mm | ≤±0,075 mm | ≤±0,075 mm | 
| Precisione del rilevamento | / | / | ≤±0,075 mm | 
| Forza di taglio massima | 300T | 600T | 600T | 
| Velocità massima di lavoro | 9000pz/h | 8000s/h | 8000s/h | 
| Altezza massima del mucchio del feeder | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 
| Altezza massima della pila di consegna | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 
| Sistema elettrico riscaldato | / | / | 20 zone di riscaldamento, Regolabile da 40 a 180℃ | 
| Potenza del motore principale | 15kW | 15kW | 15kW | 
| Potenza a carico completo | 23 kW | 23 kW | 35 kW | 
| Requisito d'aria | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 
| Peso netto della macchina | 19T | 21T | 21.5T | 
| Dimensioni della macchina (L×P×A) | 6705×4466×2301mm | 6705×4616×2301mm | 6705×4616×2301mm | 
| Dimensioni della macchina (Includendo il pre-caricatore di stampo) (L×P×A) | 6705×5366×2301mm | 6705×5516×2301mm | 6705×5516×2301mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    

 
                         
                         
                         
                         
                        