MHK-820T/1050AT(C)/1180AT/1350AT/1500AT
            
            Automatikus Rostás Nyomtatási és Vágó Gép (nagyterhelésű)
          
- Különlegesen tervezve a forró foliós nyomtatás és mély domborítás szempontjából, amely fedezze ki az összes 820 mm és 1500 mm közötti tartományt.
- Maximális sebesség: 7500 lap/ó
- Maximális munkahatás: 600T
- Áttekintés
- Műszaki paraméterek
- Kapcsolódó termékek
Termékleírás
A Dayuan MHK-sorozatú automata forró fóliázó és kivágógép több különböző méretben áll rendelkezésre, hogy különféle gyártási igényeit kielégítse, a forró fóliázási méretek 800×580 mm-től 1480×1080 mm-ig terjednek.
Ez a nagy teljesítményű automata forró fóliázó gép megbízható és tartós működést biztosít, így ideális a prémium papír csomagolásokhoz, amelyek nagy területű fóliázást és dombosítást (mély domborzatot) igényelnek, beleértve a luxus italcsomagolásokat, ajándékdobozokat, prémium papírtáskákat és elektronikai csomagolásokat. Kiemelkedő megtérüléssel rendelkezik, így kiváló értéket nyújt, lehetővé téve, hogy versenyképes befektetéssel is élvezhesse a legmagasabb színvonalú kivágási minőséget.
Hiteles teljesítmény: 
•Maximális sebesség: 7 500 lap/óra; maximális nyomás: 600 tonna. 
•Saját foil bélyegző vezérlőrendszerrel és foil tápegységgel rendelkezik, amely mind függőleges, mind vízszintes bélyegzést támogat a prémium minőség igényeinek megfelelően. 
•20 függetlenül vezérelt hőmérsékleti zóna 
•Ott van a automatikus olajellátó rendszer és a pontossági hőszabályozott olajozó (hűtés) rendszer, amely konzisztens, megbízható termelést biztosít optimális olajhőmérséklet mellett. 
•Szabadon bírálható fogójárnító hátsó helyezésű szervóvezérlőrendszer garantál végleges pontosságot ±0,075 mm-ra. 
Kiemelkedő sokoldalúság:
•Támogatja a forró bélyegzést és domborítást különféle anyagokon
• Ideális összetett szerkezetű grafikák feldolgozásához a nyomdai és csomagolóiparban
• Lehetővé teszi az egyszerű és gyors váltást a fóliás forralási és kivágási folyamatok között.
Kiváló költség hatékonyság:
•Támogatja a gyors felszerelést és gyors átállítást mikroállító eszközökkel. 
•Felhasználóbarát ember-gép interfész intuitív és hatékony működéshez. 
•Teljes körű szervizalapok ellátási lánca az utánugró támogatásért. 
|  |  |  | 
| Adagoló (4 szívó és 6 szállító) | Papírszállító egység | ELŐRENGEDÉS ÉS OLDALI RÉSZ | 
|  |  |  | 
| Időzítőszíj-hajtás, megszakító mechanizmus | Mikroállítható kivágólemez | MÓDUL GYORS RAGASZTÓ ESZKÖZ | 
|  |  |  | 
| Szervóvezérelt fogó rúd pozicionáló eszköz | Méhsejt lemez | Tisztító egység (MHK-1050ATC) | 
|  |  |  | 
| Markoló szélleválasztó berendezés (MHK-1050ATC) | Folyamatos működésű függönytípusú papírkiszállító eszköz | Elektromos egység | 
|  |  |  | 
| Német vákuumpumpa | Automatikus olajzás rendszer | Fő egység hűtő/kenő mechanizmus | 
Műszaki paraméterek
| Modell | MHK-820T | MHK-1050AT MHK-1050ATC | MHK-1180AT | MHK-1350AT | MHK-1500AT | 
| Maximális lapméret | 820×600mm | 1050×750mm | 1180×1050mm | 1350×1100 mm | 1500×1100 mm | 
| Minimális lapméret | 310×260mm | 400×360mm | 400×360mm | 470×450 mm | 470×450 mm | 
| Maximális vágási méret | 800×580mm | 1040×720mm | 1150×1000mm | 1330×1080 mm | 1480×1080 mm | 
| Maximális bélyegző méret | 800×580mm | 1040×720mm | 1150×1000mm | 1330×1080 mm | 1480×1080 mm | 
| Maximális kivonási terület | 800×580mm | 1040×720mm | 1150×1000mm | 1330×1080 mm | 1480×1080 mm | 
| Minimális fogó margó | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 
| Vágószabály magassága | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 
| Vágások minimális szélessége | / | -- / 10-18mm | / | / | / | 
| Belső keret mérete | 910×610mm | 1140×755mm | 1230×1028mm | 1360×1130mm | 1510×1130mm | 
| Készlet tartomány | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | Papírkarton: 100-2000g/m², 0.1-2mm  | Karton: 200-2000g/m², 0.2-2mm  | Karton: 250-2000g/m², 0.25-2mm  | 
| Stancolási pontosság | ≤±0,1 mm | ≤±0.075mm | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | 
| Bélyegző pontosság | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | ≤±0,1 mm | 
| Fűtési pontosság | ≤±0,1 mm | ≤±0.075mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | 
| Max. Vágóerő | 300T | 600T | 600T | 600T | 600T | 
| Maximális zárolási sebesség | 7500 s/h | 7500 s/h | 7000s/ó | 5500s/h | 5500s/h | 
| Maximális elhelyezési halom magassága | 1500mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 
| Maximális szállítási halom magasság | 1300mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 
| Max. aranyos olaj átmérő | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | 
| Elektromos fűtési rendszer | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 
| Fólia szélesség | 20-780mm | 20-1020mm | 20-1150mm | 20-1320mm | 20-1470mm | 
| Fő motor teljesítmény | 11KW | 15 kW | 15 kW | 22KW | 22KW | 
| Teljes terhelés teljesítménye | 52kw | 56kw | 67KW | 67KW | 67KW | 
| Levegőigény | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³\min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³\min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³\min | 
| A gép nettó súlya | 14,5T | 20T / 20,5T | 24T | 34T | 36T | 
| Gép méretei (H×Sz×M) | 6485×3676×2388mm | 7100×4317×2643 mm (1050AT) 7100×5017×2643 mm (1050ATC) | 7700×4500×2450mm | 10213×5063×2718 mm | 10213×5263×2718 mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                        