BHT-2S1060TRSCE (DUOPRESS Automatikus nagysebességű forró bélyegzés és kivágógép szalagolással és kidobással)
            
            
          
- Szabadalmazott feltalálás: a világ első többállomásos vágógépe, amelyet szervomotorok vezének függetlenül
- Flexibilis testreszabás pontos termékigényekre
- Működik 50%-kal kevesebb munkaerővel és térrel, miközben elérheti a 7 200 lap/óra sebességet (40%-kal gyorsabb az ipari szabványoknál)
- Áttekintés
- Műszaki paraméterek
- Kapcsolódó termékek
Termékleírás
A Dayuan BHT-sorozatú DUOPRESS automata nagysebességű forraló- és bélyegzőgép szalagolással és kidobással egy műveletben elvégezhető forralás, bélyegzés, szalagolás és kidobás folyamatát, így hatékony és integrált gyártást biztosít. Ideális papírcsomagolási termékekhez, melyek összetett, nagyfelületű forraló- és mélyített domborítási effektusokat igényelnek, ez az automata bélyegzőgép kiváló értéket és versenyképességet kínál az ügyfeleknek, maximalizálva a termelékenységet miközben csökkenti a munkaerő-költségeket. Ez a gép a felső kategóriás poszt-nyomdai piac első számú választása.
Rugalmas testreszabás: 
Moduláris folyamatkonfiguráció a termék követelményeinek igazítására, amelynek minden egysége önállóan szervómotorokkal van ellenőrizve, lehetővé téve az egyes egységek egyidejű működését. Tulajdonságok: hologramos forralás, hagyományos forralás, mélyített domborítás, bélyegzés, selejteltávolítás és kidobás, melyek különféle gyártási igényeket elégítenek ki és jelentősen növelik az efficienciát.
Hiteles teljesítmény: 
•Maximális sebesség: 7 200 lap/óra; maximális nyomás: 600 tonna.
•Saját fejlesztésű fóliázó vezérlőrendszerrel és fóliabetápláló rendszerrel van felszerelve, amely támogatja a vízszintes és függőleges fóliázást is, így megfelel a magas minőségi követelményeknek, ±0,1 mm-es forralási pontossággal.
•Enyhe súlyú, de tartós szénhidrogén fogójárnítók biztosítják a gép hosszú hasznos élettartamát.
•Szabadon bírálható fogójárnító hátsó helyezésű szervóvezérlőrendszer garantál végleges pontosságot ±0,075 mm-ra.
•Automatikus üres helyek kiszámítása és tételszámítás csökkenti a kézi beavatkozást, növelve az produktivitást.
Kiemelkedő sokoldalúság: 
•Támogatja a forró bélyegzést és domborítást különféle anyagokon
•Ideális összetett szerkezetű grafikák feldolgozásához a nyomdai és csomagolóiparban.
•Lehetővé teszi az egyszerű és gyors váltást a fóliás forralási és kivágási folyamatok között.
Kiváló költség hatékonyság: 
•Erős vázszerviztartomány biztosítja a stabilitást.
•Felhasználóbarát ember-gép interfész intuitív és hatékony működéshez.
•Teljes körű szervizalapok ellátási lánca az utánugró támogatásért.

|  |  |  | 
| Adagoló (4 szívó és 6 szállító) | Ultraszoundupla lapdetektor | Papírszállító egység | 
|  |  |  | 
| Kénfibrú fogóvászonnal | Mikroállítható kivágólemez | Mikroállítható vázszerkezet gyors zárral | 
|  |  |  | 
| Szervóvezérelt fogó rúd pozicionáló eszköz | IDŐZÍTŐ SZÍJ MEGHAJTÁS | Mikroállítható méhsejt lemez | 
|  |  |  | 
| Fejlett lemez gyorszárak | TELJES LAP SZÁLLÍTÁS | AUTO SZABÁLYZAT BEILLESZTÉS | 
|  |  |  | 
| Folytonos mintavétel | Elektromos egység | Német vákuumpumpa | 
|  |  | |
| Automatikus olajzás rendszer | Fő egység hűtő/kenő mechanizmus | 
Műszaki paraméterek
| Modell | BHT-2S1060TRSCE BHT-2S1060TMSCE | BHT-2S1060RRSCE BHT-2S1060RMSCE | 
| Maximális lapméret | 1060×760 mm | 1060×760 mm | 
| Minimális lapméret | 400×350 mm | 400×350 mm | 
| Maximális vágási méret | 1060×745 mm | 1060×745 mm | 
| Maximális bélyegző méret | 1060×740 mm | / | 
| Maximális fűtési méret | 1060×740 mm | 1060×740 mm | 
| Minimális fogó margó | 9-17mm | 9-17mm | 
| Minimális szélesség dupla vágásokhoz | 5 mm | 5 mm | 
| Belső keret mérete | 1080×770 mm | 1080×770 mm | 
| Készlet tartomány | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | Karton: 80-2000g/m², 0.1-2mm  | 
| Stancolási pontosság | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | 
| Bélyegző pontosság | ≤±0,1 mm | / | 
| Fűtési pontosság | ≤±0.075mm | ≤±0.075mm | 
| Nyomja le az 1-es gombot a legnagyobb vágóerőért | 600T | 600T | 
| Nyomja le a 2-es gombot a legnagyobb vágóerőért | 600T / 300T | 600T / 300T | 
| Max. munkasebesség | 7200s/h | 7200s/h | 
| Maximális halom magasság a táplálón - Normál üzemmódban | 1800mm | 1800mm | 
| Maximális halom magasság a táplálón - Megállás nélküli üzemmódban | 1520 mm | 1520 mm | 
| Maximális raklapmagasság szállításkor | 1580 mm | 1580 mm | 
| Max. aranyos olaj átmérő | φ250mm hosszirányú, φ200mm távolságra merőleges | / | 
| Elektromos fűtési rendszer | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 20 melegítő zóna, 40-180℃ szabályozható | 
| Fólia szélesség | 20-1060mm | / | 
| Nyomás 1 Fólia Előrehaladó Tengelyek | 3 hosszú + 2 átfogó  | Elektromos fűtési rendszer | 
| Nyomás 2 Fólia Előrehaladó Tengelyek | Elektromos fűtésű rendszer+ Lehúzás+Lapítás (TRSCE) | Elektromos fűtésű rendszer+ Lehúzás+Lapítás (RRSCE) | 
| Vágás+ Levonás+Kivágás(TMSCE) | Elektromos fűtésű rendszer+ Lehúzás+Lapítás (RMSCE) | |
| Teljes terhelés teljesítménye | 142KW / 130KW | 112KW / 100KW | 
| Levegőigény | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥1m³/min | 
| A gép nettó súlya | 48T / 47T | 46T / 45T | 
| Gép méretei (Vágóelőtöltővel együtt)(H×Sz×M) | 12850×7613×2909mm | 12850×7613×2891mm | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                        