MHK-820/1050/1180 (Machine de découpe automatique)
            
            
          
- Vitesse maximale : 7 500 feuilles/heure ; Pression maximale : 600 tonnes
- 50 % plus rapide pour le changement de plaque que les normes de l'industrie
- Améliorez l'efficacité de votre production tout en réduisant les coûts d'exploitation
- Vue d'ensemble
- Paramètre technique
- Produits associés

Description du produit
La précision, la durabilité et la stabilité sont des éléments essentiels dans une machine automatique de découpe à plat. La série MHK Dayuan propose diverses options de formats de feuilles, allant de 820×600 mm à 1500×1110 mm, tout en conservant une grande précision même à vitesse maximale, augmentant ainsi considérablement votre productivité tout en réduisant les coûts d'exploitation. Nous proposons des configurations personnalisables permettant des ajustements fonctionnels flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques de production, vous permettant d'atteindre rapidement des gains de productivité grâce à notre machine automatique de découpage.
Productivité exceptionnelle :
•Vitesse maximale : 7 500 feuilles/heure
•Pression maximale : 600 tonnes
•le changement de plaque est 50 % plus rapide, ce qui augmente considérablement la productivité et prolonge le temps de fonctionnement
•Dispositif de livraison à rideau avec enroulement continu et automatique.
Qualité Supérieure :
•Dispositif de positionnement du barreau de pincement contrôlé par servo-moteur (brevet d'invention)
•Système robuste/système de chauffage disponible (en option). 
•Équipée d'un système d'approvisionnement automatique en huile et d'un système de lubrification (refroidissement) précis à température contrôlée, elle maintient une température optimale de l'huile pour une production constante.
Excellente rentabilité :
•Interface HMI (homme-machine) intuitive pour une utilisation conviviale et sans erreur.
•Une chaîne d'approvisionnement complète en pièces de rechange assure un support après-vente sans souci.
|  |  |  | 
| Alimenteur (4 aspiration et 6 livraison)  | Unité de transport du papier  | RÉGLAGE AVANT ET LATÉRAL  | 
|  |  |  | 
| Entraînement par courroie crantée, mécanisme intermittent  | Cadre en plaque  | Plaque de découpage micro-ajustable  | 
|  |  |  | 
| Dispositif de positionnement de barre de préhension contrôlé par servo  | Plaque alvéolaire  | Dispositif d'évacuation du papier de type rideau enrouleur continu  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Unité électrique  | Pompe à vide allemande  | Système de lubrification automatique  | 
| 
 | ||
| Mécanisme de refroidissement/lubrification de l'unité principale  | 
Paramètres techniques
| Modèle | MHK-820 | MHK-1050 MHK- 1050A MHK- 1050AR | MHK-1180 MHK- 1180A MHK- 1180AR | 
| Taille maximale de la feuille | 820×600mm | 1050×750mm | 1180×1050mm | 
| Taille minimale de la feuille | 310×260mm | 400×360mm | 400×360mm | 
| Taille de coupe maximale | 800×580 mm | 1040×720mm | 1150×1000 mm | 
| Surface maximale d'embossage | / | -- / -- / 1040×720 mm | -- / -- / 1150×1000 mm | 
| Marge de prise minimum | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 
| Hauteur de la règle de découpe | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 
| Taille de la chasse intérieure | 910×610 mm | 1140×755mm | 1230×1028 mm | 
| Plage de stock | Carton : 80-2000g/m², 0,1-2mm Carton ondulé : ≤4mm | Carton : 80-2000g/m², 0,1-2mm  | Carton : 100-2000g/m², 0,1-2mm Carton ondulé : ≤4mm | 
| Précision de découpe | ≤±0,1 mm | ≤±0,075 mm | ≤±0,1 mm | 
| Précision du bosselage | / | -- / -- / ≤±0,075mm | --\/--;≤±0.1mm | 
| Force de coupe maximale | 300T | 300T / 600T / 600T | 400T / 600T / 600T | 
| Vitesse de travail maximale | 7500s/h | 7500s/h | 7000s/h | 
| 
 | 1500mm | 1600mm | 1600mm | 
| Hauteur maximale de la pile de livraison | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm | 
| Système de chauffage électrique | / | -- / -- / 20 zones de chauffe, réglable entre 40-180℃ | -- / -- / 20 zones de chauffe, réglable entre 40-180℃ | 
| Puissance du moteur principal | 11 kW | 11KW / 15KW / 15KW | 11KW / 15KW / 15KW | 
| Puissance à pleine charge | 16KW | 16KW / 21KW / 35KW | 18KW / 23KW / 35KW | 
| Besoin en air | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 
| Poids net de la machine | 12T | 16T / 18,5T / 18,5T | 19T / 21,5T / 22T | 
| Dimensions de la machine (L×l×H) | 5695×3676×2185 mm | 6150×4258×2334 mm (1050) | 6262×4610×2504mm | 
| 6150×4317×2334 mm (1050A) | |||
| 6150×4317×2334 mm (1050AR) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                    



 
                        