MHC-1100F/1300F/1350F/1500F/1650F/1900F (ماشین برش قالب خودکار)
            
            
          
- مناسب برای انواع مختلف کاغذ فلزی در تمام ابعاد بین 1290×940 میلیمتر تا 1900×1400 میلیمتر
- سفارشیسازی انعطافپذیر برای نیازهای محصول
- حداکثر سرعت: 7,500 برگ در ساعت؛ حداکثر فشار: 400 تن
- بررسی اجمالی
- پارامترهای فنی
- محصولات مرتبط
توضیحات محصول
توسط دایوان بهطور خاص برای بازار مُوجدار طراحی شده، ماشین برش خودکار سری MHC-F/EF ارائهدهنده تنظیمات متعدد ابعادی با حداکثر اندازه ورق از 1100×790 میلیمتر تا 1900×1400 میلیمتر است، که آن را به گزینهای ایدهآل برای تولید با حجم بالای بستهبندیهای چندتایی از جمله جعبههای نوشابه، جعبههای لوازم خانگی، کانتینرهای حملونقل ایبیای/آمازون، جعبههای هدیه لوکس و قفسههای شیر تبدیل میکند. این سیستم پیشرفته با خودکارسازی از بخش تغذیه تا بخش تحویل، هم خروجی و هم کارایی هزینهای را به حداکثر میرساند و خود را به راهحل برتری برای نیازهای برش با فرمت بزرگ تبدیل میکند.
راهکارهای بسیار قابل تنظیم: 
•دو گزینه تغذیه کاغذ: تغذیهکننده لبه اول و تغذیهکننده پایین 
•سه گزینه تحویل موجود: بخش جمعآوری با حجم بالا، بخش شمارش و جمعآوری کاغذ و خط تولید اتصال 
•حداکثر سرعت: 7,500 برگ در ساعت؛ حداکثر فشار: 400 تن. 
خروجی با کیفیت عالی: 
•با استفاده از چندین فناوری پیشرفته، سیستم ما دقت بینظیری در پردازش صفحات کارتن موجدار دارد. 
•فرآیند تولید کاملاً خودکار، زمان آموزش عملیاتگر و زمان آمادهسازی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و خروجی با کیفیت بالا را به صورت فوری فراهم میکند. 
|  |  |  | 
| فیدر لید جلو  | فیدر پایین  | بخش انتقال و هممرکزسازی برگ  | 
|  |  |  | 
| واحد برش قالببرداری  | مکانیزم محرکه تسمهای زمانبندی شده، مکانیزم متناوب  | دستگاه تحویل کاغذ از نوع پردهای با قابلیت پیچش مداوم  | 
|  |  |  | 
| واحد الکتریکی  | پمپ وکیوم آلمان  | سیستم光滑 خودکار  | 
پارامترهای فنی
| مدل | MHC-1100F | MHC-1300F MHC-1300EF | MHC-1350F MHC-1350EF | MHC-1500F MHC-1500EF | MHC-1650F MHC-1650EF | MHC-1900F MHC-1900EF | 
| حداکثر اندازه ورق | 1100×790 میلیمتر | 1290×940 میلی متر | 1350×1100 میلی متر | 1500×1100 میلی متر | 1650×1200 میلی متر | 1900×1400 میلی متر | 
| حداقل اندازه ورق | 470×450 میلی متر | 470×450 میلی متر | 470×450 میلی متر | 470×450 میلی متر | 550×500 میلی متر | 650×550mm | 
| حداکثر اندازه برش | 1070×770 میلیمتر | 1280×920 میلی متر | 1330×1080 میلی متر | 1480×1080 میلی متر | 1620×1180 میلی متر | 1870×1380 میلیمتر | 
| حداقل حاشیه چنگک | 9-17 میلی متر | 9-17 میلی متر | 9-17 میلی متر | 9-17 میلی متر | 9-17 میلی متر | 9-17 میلی متر | 
| ارتفاع قانون برش | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر | 
| اندازه چنگک داخلی | 1120×786 میلی متر | 1310×948 میلی متر | 1360×1118 میلی متر | 1510×1118 میلی متر | 1682×1219 میلی متر | 1912×1419 میلیمتر | 
| دامنه مواد | 
 کاردبرد: ≤7 میلیمتر، E, B, C, A و AB کارتون | کارتن موجدار: ≤8.5 میلیمتر، E، B، C، A و AB کاغذ موجدار | کارتن موجدار: ≤8.5 میلیمتر، E، B، C، A و AB کاغذ موجدار | کارتن موجدار: ≤8.5 میلیمتر، E، B، C، A و AB کاغذ موجدار | کارتن موجدار: ≤8.5 میلیمتر، E، B، C، A و AB کاغذ موجدار | کارتن موجدار: ≤8.5 میلیمتر، E، B، C، A و AB کاغذ موجدار | 
| دقت برش در قالب قالب | ≤±0.1mm | ≤±0.15میلی متر | ≤±0.15میلی متر | ≤±0.15میلی متر | ≤±0.2 میلی متر | ≤±0.2 میلی متر | 
| بیشینه نیروی برش | 300T | 400T | 400T | 400T | 400T | 450T | 
| بیشینه سرعت کار | 7500s/h | 5500s/س | 5500s/س | 5500s/س | 4500s/h | 4000 ثانیه در ساعت | 
| حداکثر ارتفاع شمع تحویل | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | ۱۵۰۰میلیمتر | 
| قدرت موتور اصلی | 11KW | 11KW | ۱۵کیلووات | ۱۵کیلووات | ۱۸.۵کیلووات | ۱۸.۵کیلووات | 
| وات بار کامل | 22KW | 22کیلووات / 20کیلووات | 26کیلووات / 24کیلووات | 26کیلووات / 24کیلووات | 30کیلووات / 28کیلووات | 30کیلووات / 28کیلووات | 
| نیاز به هوا | 0.6-0.7MPa، ≥0.37m³∕min | 0.6-0.7MPa، ≥0.37m³∕min | 0.6-0.7MPa، ≥0.37m³∕min | 0.6-0.7MPa، ≥0.37m³∕min | 0.6-0.7MPa، ≥0.75m³∕min | 0.6-0.7MPa، ≥0.75m³∕min | 
| وزن خالص ماشین | 17T | 19تن / 20تن | 20تن / 21تن | ۲۱ت / ۲۲ت | 23تن / 24تن | 30تن / 31تن | 
| ابعاد ماشین (طول×عرض×ارتفاع) | 6780×4500×2350میلیمتر | 7740×5240×2467میلیمتر | 7969×5240×2435میلیمتر (F) | 7969×5240×2452میلیمتر(F) | 8417×5580×2582 میلیمتر (F) | 8900×6260×2525 میلیمتر | 
| 7969×5240×2434میلیمتر (EF) | 8105×5240×2452 میلیمتر (EF) | 8322×5580×2582 میلیمتر (EF) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                         
                        