MHC-1100B/1300B/1350B/1500B/1650B/1900B (Máquina de Corte y Plegado Semi-automática)
            
            
          
- Equipado con sensores y dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad
- Velocidad máxima: 7,500 hojas/hora
- Presión máxima: 400 toneladas
- Descripción general
- Parámetros técnicos
- Productos relacionados
Descripción del Producto
La serie MHC de Máquinas Semi-automáticas de Corte y Plegado de Matrices adopta barras de mordazas de alta resistencia. Es adecuada para varios tipos de papel con una velocidad máxima de 7,500 hojas/hora y una presión máxima de 400 toneladas. Controlada por computadora, cuenta con operación simple y clara. Se instalaron sensores y dispositivos de seguridad en varias partes del cuerpo de la máquina para garantizar el funcionamiento normal de la máquina y la seguridad personal.
|  |  |  | 
| Unidad de alimentación de papel  | Transmisión por correa dentada, Mecanismo intermitente  | Unidad de corte por matriz  | 
|  |  |  | 
| Unidad de desnido  | Unidad de entrega  | Unidad eléctrica  | 
|  | ||
| Sistema de lubricación automática  | 
Parámetros técnicos
| Modelo | MHC-1100B MHC-1100BC | MHC-1300B MHC-1300BC | MHC-1350B MHC-1350BC | MHC-1500B MHC-1500BC | MHC-1650B MHC-1650BC | MHC-1900B | 
| Tamaño máximo de hoja | 1100×790mm | 1290 × 940 mm | 1350 × 1100 mm | 1500 × 1100 mm | el número de unidades de producción | las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. | 
| Tamaño mínimo de hoja | 400 × 350 mm | 470 × 450 mm | 470 × 450 mm | 470 × 450 mm | 550 × 500 mm | 650×550mm | 
| Tamaño máximo de corte | 1070×770mm | 1280 × 920 mm | 1330 × 1080 mm | 1480 × 1080 mm | 1620 × 1180 mm | 1870×1380mm | 
| Margen mínimo de agarre | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 
| Ancho mínimo de los cortes | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | -- \/ 10-18mm | / | 
| Altura de la regla de corte | el de las demás | el de las demás | el de las demás | el de las demás | el de las demás | el de las demás | 
| Tamaño de la persecución interna | 1120 × 786 mm | 1310 × 948 mm | 1360 × 1118 mm | 1510 × 1118 mm | 1682 × 1219 mm | 1912×1419mm | 
| Gama de stock | Cartón ondulado: ≤7mm, E, B, C, A y cartón ondulado AB | Cartón ondulado: ≤8.5mm, E, B, C, A y cartón ondulado AB | Cartón ondulado: ≤8.5mm, papel ondulado E,B,C,A y AB | Cartón ondulado: ≤8.5mm, E, B, C, A y cartón ondulado AB | Cartón ondulado: ≤8.5mm, E, B, C, A y cartón ondulado AB | Cartón ondulado: ≤8.5mm, E, B, C, A y cartón ondulado AB | 
| Precisión de troquelado | ≤±0,1 mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | 
| Fuerza de corte máxima | 300 toneladas | 400 toneladas | 400 toneladas | 400 toneladas | 400 toneladas | 450T | 
| Velocidad máxima de trabajo | 7500 s/h | 5500s/h | 5500s/h | 5500s/h | 4500s/h | 4 000/h | 
| Altura máxima del montón de alimentación | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1620 mm | 
| Altura máxima de pila de entrega | las demás | las demás | las demás | las demás | las demás | 1500mm | 
| Potencia del motor principal | 11KW | 11KW | 15kW | 15kW | 18.5KW | 18.5KW | 
| Potencia a plena carga | 14KW / 15KW | 14KW / 15KW | 18KW / 20KW | 18KW / 20KW | 22KW / 24KW | 22KW | 
| Requerimiento de aire | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.37m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³/min | 0.6-0.7MPa, ≥0.75m³/min | 
| Peso neto de la máquina | 13T / 14T | 15T / 16T | 16T / 17T | 17T / 18T | 20T / 21T | 26 t | 
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) | 6300×4256×2350mm(B) | 6023×4506×2467mm(B) | 6295×4506×2452mm(B) | 6295×4706×2452mm(B) | 6646×5117×2582mm(B) | 8100×5872×2525mm | 
| 7683×4256×2350mm(BC) | 7880×4506×2467mm(BC) | 8095×4506×2452mm(BC) | 8095×4706×2452mm(BC) | 8646×5117×2582mm(BC) | 
 EN
    EN
    
   
       
     
                     
                         
                         
                         
                         
                        